![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ตัวละคร: | ผงสีน้ำตาลแดง | ประเภท:: | เมล็ดองุ่น |
---|---|---|---|
แบบฟอร์ม:: | ผง | แยกส่วน:: | เมล็ดพันธุ์ |
ประเภทสกัด:: | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | Grade:: | ยาและอาหารเกรด |
ชื่อผลิตภัณฑ์:: | สารสกัดจากเมล็ดองุ่น Proanthocyanidins 95%, | ส่วนผสมที่ใช้งาน:: | proanthocyanidin |
รายละเอียด:: | 95% | ||
แสงสูง: | สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ,สารสกัดสมุนไพรอินทรีย์ |
สารสกัดจากเมล็ดองุ่น Proanthocyanidins 95% Proanthocyan สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
สเปค | |||
รายการทดสอบ | สเปค | ผลการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
การปรากฏ | ผงสีน้ำตาลแดง | สอดคล้อง | ภาพ |
Procyanidine เนื้อหา | ≥95 | 118.73 | ยูวี |
เอทิลแอลกอฮอล์ | ≤5000ppm | 705.6 | GC-ECD |
ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤5% | 2.84 | 5g / 105 ℃ / 2 ชั่วโมง |
สารตกค้างใน lgnition | ≤2% | 0.66 | 3G / 550 ℃ / 4hrs |
ขนาดอนุภาค | ≥98% ผ่าน 80 ตาข่าย | 100 | จอภาพ |
โลหะหนัก | ≤10mg / กก. | <10 | การดูดซึมอะตอม |
ตะกั่ว | ≤1mg / กก. | <1 | การดูดซึมอะตอม |
สารหนู | ≤1mg / กก. | <1 | การดูดซึมอะตอม |
ปรอท | ≤1mg / กก. | <1 | การดูดซึมอะตอม |
แคดเมียม | ≤1mg / กก. | <1 | การดูดซึมอะตอม |
จำนวนแผ่นรวม | ≤3000cfu / g | <10cfu / g | AOAC |
ยีสต์รวมและรา | ≤300cfu / g | <10cfu / g | AOAC |
เชื้อแบคทีเรีย E. coli | ≤3MPN / g | <3MPN / g | AOAC |
Salmonella | เชิงลบ | สอดคล้อง | AOAC |
Staphylococcus | เชิงลบ | สอดคล้อง | AOAC |
ฟังก์ชัน
1. สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผง proanthocyanidins ใช้ในการตกแต่งผิว
2. สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผง proanthocyanidins สามารถลดอาการแพ้;
3. สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผง proanthocyanidins ด้วยฟังก์ชั่นการดูแลสุขภาพตา;
4. สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผง proanthocyanidins ใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและเพื่อกำจัดอนุมูลอิสระ
5. สารสกัดจากเมล็ดองุ่นผง proanthocyanidins มีฟังก์ชั่นในการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
การบรรจุ
NW25kgs
GW28kgs
ถังกระดาษและถุงพลาสติกสองถุง
การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้งและเย็นหลีกเลี่ยงแสงและความร้อน
อายุการเก็บรักษา
24 เดือนเมื่อเก็บไว้อย่างถูกต้อง
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613371171720